
| Weerstation Leidsche Rijn | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 23:14 PM DATE: 06 May 2008 | |||
| Current Weather | Night time/Dry | Current Temperature | 18.1°C (64.5°F) (Heat Index 18.1°C ), Apparent temp 15.9°C |
| Maximum Temperature (since midnight) | 25.6°C at: 2:26 PM | Minimum Temperature (since midnight) | 12.1°C at: 6:06 AM |
| Average windspeed (ten minute) | 8.9 kmh (4.8 kts) | Wind Direction (ten minute) | ENE (68°) |
| Heat Index | 18.1°C | Maximum Gust (last hour) | 19.3 kmh (10.4 kts) at: 11:07PM |
| Maximum Gust (since midnight) | 29.0 kmh (15.7 kts) at: 1:55 PM | Maximum 1 minute average (since midnight) | 20.4 kmh (11.0 kts) at: 1:55 PM |
| Rainfall (last hour) | 0.0 mm | Rainfall (since midnight) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Rainfall This month | 1.0 mm (0.04 in.) | Rainfall To date this year | 142.8 mm (5.62 in.) |
| Maximum rain per minute (last hour) | 0.0 mm/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.0 mm/hour |
| Yesterdays rainfall | 0.0 mm | DewPoint | 2.3°C (Wet Bulb :10.9°C ) |
| Humidity | 35 %, Humidex 16.5°C | Barometer corrected to msl | 1022.5 mb |
| Pressure change | +0.3 mb (last hour) | Trend (last hour) | STEADY |
| Pressure change (last 12 hours) | -2.8 mb | Pressure change (last 6 hours) | -0.1 mb |
| Maximum soil temperature (since midnight) | -100.0°C | Minimum soil temperature (since midnight) | 100.0°C |
| Current Soil temperature 0.0°C | |||
| Current Solar 0 W/Mē | |||
| Maximum solar (since midnight) | 965 W/Mē | Miniumum solar (since midnight) | 0 W/Mē |
| Current 07:25 hours of sunshine today, current sky: Night time/Dry | |||
| Sunshine hours for the year: | 382:19 hrs | Sunshine hours for the month: | 178:18 hrs |
| Current evapotranspiration rate 6.3 mm per day. Yesterday's reading 5.9 | |||










Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.